FEDEX国际快递分区表
起点物流专业提供FEDEX国际快递、联邦国际快递分区、FEDEX国际快递分区查询,为客户解决EDEX国际快递、联邦国际快递分区、FEDEX国际快递分区查询的一切问题。
| FedEx 快递出口IP服务分区表 | ||
| FedEx 快递 | ||
| COUNTRY | 国家 | 区域 |
| Singapore | 新加坡 | 1 |
| Japan | 日本 | 2 |
| South Korea | 南韩 | 3 |
| Philippines | 菲律宾 | 4 |
| India | 印度 | 5 |
| Austria | 奥地利 | 6 |
| Belgium | 比利时 | 6 |
| Canary Islands | 加那利群岛 | 6 |
| Denmark | 丹麦 | 6 |
| France | 法国 | 6 |
| Germany | 德国 | 6 |
| Ireland | 爱尔兰 | 6 |
| Italy | 意大利 | 6 |
| Luxembourg | 卢森堡 | 6 |
| Monaco | 摩纳哥 | 6 |
| Netherlands | 荷兰 | 6 |
| Norway | 挪威 | 6 |
| SanMarino | 圣马力诺 | 6 |
| Spain | 西班牙 | 6 |
| Sweden | 瑞典 | 6 |
| Switzerland | 瑞士 | 6 |
| United Kingdom | 英国 | 6 |
| Vatican City | 梵帝冈 | 6 |
| Andorra | 安道尔 | 7 |
| Channel Islands | 海峡群岛 | 7 |
| CzechRepublic | 捷克共和国 | 7 |
| FaeroeIslands | 法罗群岛 | 7 |
| Finland | 芬兰 | 7 |
| Greece | 希腊 | 7 |
| Greenland | 格陵兰 | 7 |
| Hungary | 匈牙利 | 7 |
| Israel | 以色列 | 7 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 7 |
| Malta | 马耳他 | 7 |
| Poland | 波兰 | 7 |
| Portugal | 葡萄牙 | 7 |
| Slovak Republic | 斯洛伐克 | 7 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 7 |
| U.S.(WesternRegion) | 美国西部 | 8 |
| PuertoRico | 波多黎各 | 9 |
| U.S.(RestofCountry) | 美国其他地区 | 9 |
| 8区美国西部对应邮编: | ||
| Colorado | 80000-81699 | 8 |
| Idaho | 83200-83999 | 8 |
| Utah | 84000-84799 | 8 |
| Arizona | 85000-86599 | 8 |
| Nevada | 89000-89899 | 8 |
| California | 90000-96699 | 8 |
| Oregon | 97000-97999 | 8 |
| Washington | 98000-99499 | 8 |
| FedEx 快递出口IE服务分区表 | ||
| FEDEX快递 | ||
| COUNTRY | 国家 | 区域 |
| Singapore | 新加坡 | 1 |
| Japan | 日本 | 2 |
| South Korea | 南韩 | 3 |
| Philippines | 菲律宾 | 4 |
| India | 印度 | 5 |
| Austria | 奥地利 | 6 |
| Belgium | 比利时 | 6 |
| Canary Islands | 加那利群岛 | 6 |
| Denmark | 丹麦 | 6 |
| France | 法国 | 6 |
| Germany | 德国 | 6 |
| Ireland | 爱尔兰 | 6 |
| Italy | 意大利 | 6 |
| Luxembourg | 卢森堡 | 6 |
| Monaco | 摩纳哥 | 6 |
| Netherlands | 荷兰 | 6 |
| Norway | 挪威 | 6 |
| SanMarino | 圣马力诺 | 6 |
| Spain | 西班牙 | 6 |
| Sweden | 瑞典 | 6 |
| Switzerland | 瑞士 | 6 |
| United Kingdom | 英国 | 6 |
| Vatican City | 梵帝冈 | 6 |
| Channel Islands | 海峡群岛 | 7 |
| CzechRepublic | 捷克共和国 | 7 |
| Finland | 芬兰 | 7 |
| Greece | 希腊 | 7 |
| Hungary | 匈牙利 | 7 |
| Israel | 以色列 | 7 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 7 |
| Poland | 波兰 | 7 |
| Portugal | 葡萄牙 | 7 |
| Slovak Republic | 斯洛伐克 | 7 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 7 |
| U.S.(WesternRegion) | 美国西部 | 8 |
| PuertoRico | 波多黎各 | 9 |
| U.S.(RestofCountry) | 美国其他地区 | 9 |
| 8区美国西部对应邮编: | ||
| Colorado | 80000-81699 | 8 |
| Idaho | 83200-83999 | 8 |
| Utah | 84000-84799 | 8 |
| Arizona | 85000-86599 | 8 |
| Nevada | 89000-89899 | 8 |
| California | 90000-96699 | 8 |
| Oregon | 97000-97999 | 8 |


NEWYORK
LONDON
FRANKFURT
SINGAPORE
BEIJING